1.申请费 申请费的缴纳期限是自申请日起算两个月内。与申请费同时缴纳的用度还蕴含发现专利申请颁布印刷费、申请附加费,要求优先权的,应同时缴纳优先官僚求费。未在划定的期限内缴纳或缴足的,专利申请将视为撤回。
说明书(蕴含附图)页数超过30页或者权势要求超过10项时,必要缴纳申请附加费,金额以超出页数或者项数推算。
优先官僚求费的用度金额以要求优先权的项数推算。未在划定的期限内缴纳或缴足的,视为未要求优先权。
| (人民币:元) | 发现 | 实用新型 | 表观设计 |
| 申请费 | 900 | 500 | 500 |
| 文件印刷费 | 50 | | |
| 说明书附加费从第31页起每页 从第301页起每页 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| 权势要求附加费从第11项起每项 | 150 | 150 | 150 |
| 优先官僚求费每项 | 80 | 80 | 80 |
2.发现专利申请内容审查费
申请人要求内容审查的,应提交内容审查要求书,并缴纳内容审查费。内容审查费的缴纳期限是自申请日(有优先官僚求的,自最早的优先权日)起三年内。未在划定的期限内缴纳或缴足的,专利申请视为撤回。
| (人民币:元) | 发现 |
| 审查费 | 2500 |
3.复审费
申请人对专利局的驳回决定不服提出复审的,应提交复审要求书,并缴纳复审费。复审费的缴纳期限是自申请人收到专利局作出驳回申请决定之日起三个月内。未在划定的期限内缴纳或缴足的,复审要求视为未提出。
| (人民币:元) | 发现 | 实用新型 | 表观设计 |
| 复审费 | 1000 | 300 | 300 |
4.著录事项调换费等
著录事项调换费、实用新型检索汇报费、遏制法式要求费、无效宣告要求费、强造许可要求费、强造许可使用费的裁决要求费的缴纳期限是自提出相应要求之日起一个月内。未在划定的期限内缴纳或缴足的,上述要求视为未提出。
| (人民币:元) | 发现 | 实用新型 | 表观设计 |
| 著录事项调换手续费: 发现人、申请人、专利权人调换 专利代理机构、代理人委托关系调换 | 200 50 | 200 50 | 200 50 |
| 遏制法式要求费 | 600 | 600 | 600 |
| 无效宣告要求费 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 强造许可要求费 | 300 | 200 | |
| 强造许可使用费 | 300 | 300 | |
5.复原权势要求费
申请人或专利权人要求复原权势的,应提交复原权势要求书,并缴纳用度。该项用度的缴纳期限是自当事人收到专利局发出的权势失落通知之日起二个月内。未在划定的期限内缴纳或缴足的,其权势将不予复原。
| (人民币:元) | 发现 | 实用新型 | 表观设计 |
| 复原费 | 1000 | 1000 | 1000 |
6.延持久限要求费
申请人对专利局指定的期限要求耽搁的,应在原期限届满日之前提交延持久限要求书,并缴纳用度。对一种指定期限,限耽搁两次。未在划定的期限内缴纳或缴足的,将不赞成耽搁。
| (人民币:元) | 第一次延持久每月 | 再次延持久每月 |
| 延持久限要求费 | 300 | 2000 |
7.办理退款的手续
当事人对多缴、沉缴、错缴的专利用度,能够自缴费之日起一年内,提出退款要求。提出退款要求的,应提交定见陈述书,并提交《国度知识产权局专利收费收条》复印件。
8.专利用度的减缓
申请人或者专利权人缴纳专利用度确有难题的,能够要求减缓D芄患趸旱挠枚仍毯逯郑荷昵敕眩ㄆ渲杏∷⒎选⒏郊臃巡挥杓趸海⒎⑾肿ɡ昵肷蟛榉选⒏瓷蠓选⒎⑾肿ɡ昵胛址选⒆允谟枳ɡㄎ羰逼鹑甑哪攴。其他用度不予减缓。
要求减缓专利用度的,该当提交用度减缓要求书,如实填写经济收入情况,必要时还应附拥有关证明文件。
9.年费的缴纳
(1) 申请人办理登记手续时,该当缴纳专利登记费、布告印刷费、印花税和授予专利权昔时的年费。发现专利申请必要缴纳申请维持费的,申请人该当一并缴纳各个年度的申请维持费。期满未缴纳或未缴足用度的,视为未办理登记手续。授予专利权昔时的年费,该当在专利局发出的授予专利权通知书中指定的期限内缴纳, 以来的年费该当在前一年度期满前一个月内预缴。
(2) 必要缴纳申请维持费的情况是,发现专利申请自申请日起满两年尚未被授予专利权的,申请人该当自第三年度起缴纳申请维持费。
10.滞纳金的缴纳
(1) 专利权人未按时缴纳授予专利权昔时以来的年费或者缴纳的数额不及的,专利权人自该当缴纳年费期满之日起最迟六个月内补缴,同时缴纳滞纳金。交费功夫超过划定交费功夫不及一个月的,不收滞纳金,超过划定缴费功夫一个月的,每多超出一个月,加收昔时全额年费的5%作为滞纳金,例如,缴费时超过划定缴费功夫两个月,滞纳金金额为年费尺度值乘以10%(专利法执行细则第96条)。
(2) 初次缴纳数额不实时年费滞纳金的推算:专利权人再次补缴时,应遵循现实补缴日地点滞纳金时段内的滞纳金尺度,补足应缴纳的全数年费滞纳金。例如,年费滞纳金5%的缴纳时段为
(3) 办理复原手续时年费滞纳金的推算:专利权人因专利权终止办理复原手续时,年费滞纳金应按昔时年费全额的25%缴纳。
11.年费的减缓
授权前已获准专利用度减缓的,自授权昔时起陆续三个年度可按已核准的减缓比例缴纳年费。例如,一件已获准减缓专利用度的专利申请的授权昔时为第三年度(即办理登记手续通知书中所指明的年度),则专利权人按核准的减缓比例能够减缓第三年度、第四年度及第五年度的年费,第六年度起应按全额缴纳年费。
12.“专利年度”概想
(1) 授予专利权昔时:是指专利申请在第N年度授权,第N年即为授权昔时,以办理登记手续通知书中所注明的为准。例如,一件专利申请的办理登记手续通知书中要求缴纳第三年度的年费,即暗示该案的“授权昔时”为第三年度。
(2) 专利年度:是指该专利自申请日起每满一年为一个专利年度。例如,一件专利申请的申请日为
13.缴费当苦衷项
(1)通过邮局或者银行汇款,该当在汇款单附言栏中或者汇款用处栏中写明正确的申请号或专利号及用度名称。正确的申请号或专利号应为9位(
例如:9位申请号可写成9910XXXX.2或者9910XXXX2;13位数申请号能够写成200510XXXXXX.1或者200510XXXXXX1。所缴的用度名称能够用简称(见专利用度尺度)。
。2)缴费人通过银行或邮局缴付专利用度时,该当在汇单上写明正确的申请号或者专利号和缴纳用度的名称(或简称)。缴费人汇款时收到银行或邮局汇款凭证,该当真查对申请号或专利号以及缴费人通讯地址和邮政编码,这些信息在以来的法式中是有沉要作用的。用度不得寄到专利局受理处。
。3)通过银行或者邮局汇款,如需发传真,应在汇款当日,将汇款单复印件及申请号或专利号、用度名称、分项金额、邮编、地址、收件人信息,发至收费处。(传真:010-62084312)。此法子是对未在汇款时注明上述必要信息的补救方式,不拥有司法效力。
银行汇付:
开户银行:中信银行北京知春路支行
户 名:中华人民共和国国度知识产权局专利局
帐 号:7111710182600166032
邮局汇付:
收款人姓名:国度知识产权局专利局收费处
商户客户号:110000860(可包办地址邮编)
地址 邮编:北京市海淀区蓟门桥西土城路6号(100088)
传 真:010-62084312
电子邮件信箱:shoufeichu@sipo.gov.cn
。4)用度的查问:当事人汇款后未收到专利局收费收条必要查问的,可电话查问(010-62085566),查问时效为一年。
发现专利用度尺度
(人民币:元)
| 用度种类 | 简称 | 发现 专利 | 减缓比例 | |||||
| 85% | 70% | 80% | 60% | |||||
| 申请费 | 申 | 900 | 135 | 270 | | | ||
| 文件印刷费 | 文 | 50 | 不予减缓 | |||||
| 说明书附加费从第31页起每页 从第301页起每页 | 说附 | 50 100 | 不予减缓 | |||||
| 权势要求附加费从第11项起每项 | 权附 | 150 | 不予减缓 | |||||
| 优先官僚求费每项 | 优 | 80 | 不予减缓 | |||||
| 审查费 | 审 | 2500 | 375 | 750 | | | ||
| 维持费 | 维 | 300 | | | 60 | 120 | ||
| 复审费 | 复 | 1000 | | | 200 | 400 | ||
| 著录事项调换手续费: 发现人、申请人、专利权人调换 专利代理机构、代理人委托关系调换 | 变 | 200 50 | 不予减缓 | |||||
| 复原权势要求费 | 恢 | 1000 | 不予减缓 | |||||
| 无效宣告要求费 | 无 | 3000 | 不予减缓 | |||||
| 强造许可要求费 | 强求 | 300 | 不予减缓 | |||||
| 强造许可使用裁决要求费 | 强裁 | 300 | 不予减缓 | |||||
| 耽搁费: 第一次延持久要求费每月 再次延持久要求费每月 | 延 | 300 2000 | 不予减缓 | |||||
| 遏制法式要求费 | 中 | 600 | 不予减缓 | |||||
| 登记印刷费 | 登 | 250 | 不予减缓 | |||||
| 印破费 | 印 | 5 | 不予减缓 | |||||
| 年费 | 年 | 年费尺度见年费推算参考表 | ||||||
| | | | | | | | | |
实用新型及表观设计专利用度尺度
(人民币:元)
| 用度种类 | 简称 | 实用新型 | 表观设计 | 减缓比例 | |||
| 85% | 70% | 80% | 60% | ||||
| 申请费 | 申 | 500 | 500 | 75 | 150 | | |
| 权势要求附加费从第11项起每项 | 权附 | 150 | 150 | 不予减缓 | |||
| 说明书附加费从第31页起每页 从第301页起每页 | 说附 | 50 100 | 50 100 | 不予减缓 | |||
| 优先官僚求费每项 | 优 | 80 | 80 | 不予减缓 | |||
| 著录事项调换手续费: 发现人、申请人、专利权人调换 专利代理机构、代理人委托关系调换 | 变 | 200 50 | 200 50 | 不予减缓 | |||
| 复审费 | 复 | 300 | 300 | | | 60 | 120 |
| 复原权势要求费 | 恢 | 1000 | 1000 | 不予减缓 | |||
| 无效宣告要求费 | 无 | 1500 | 1500 | 不予减缓 | |||
| 强造许可要求费 | 强求 | 200 | | 不予减缓 | |||
| 强造许可使用裁决要求费 | 强裁 | 300 | | 不予减缓 | |||
| 耽搁费: 第一次延持久要求费每月 再次延持久要求费每月 | 延 | 300 2000 | 300 2000 | 不予减缓 | |||
| 遏制法式要求费 | 中 | 600 | 600 | 不予减缓 | |||
| 登记印刷费 | 登 | 200 | 200 | 不予减缓 | |||
| 印破费 | 印 | 5 | 5 | 不予减缓 | |||
| 检索汇报费 | 实检 | 2400 | | 不予减缓 | |||
| 年费 | 年 | | 年费尺度见年费推算参考表 | ||||
集成电路布图设计用度尺度
(人民币:元)
| 用度种类 | 简称 | 集成电路布图设计 |
| 登记费 | 登 | 2000 |
| 印破费 | 印 | 5 |
| 复审费 | 复 | 2000 |
| 复原权势要求费 | 恢 | 1000 |
| 著录事项调换手续费 | 变 | 100 |
| 耽搁费 | 延 | 300 |
| 非自愿许可要求费 | 非 | 300 |
| 非自愿许可要求的裁决要求费 | 非裁 | 300 |
发现专利年费推算参考表
(人民币:元)
| 对 应 年 度 | 第1-3年 | 第4-6年 | 第7-9年 | 第10-12年 | 第13-15年 | 第16-20年 | |||||
| 应缴年费 金额 | 年费尺度值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||
| 减70%年费尺度值 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |||||
| 减85%年费尺度值 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |||||
| 5%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| 年费尺度值+滞纳金 | 945 | 1260 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | |||||
| 减70%年费尺度值 +滞纳金 | 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |||||
| 减85%年费尺度值 +滞纳金 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |||||
| 10%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||||
| 年费尺度值+滞纳金 | 990 | 1320 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | |||||
| 减70%年费尺度值 +滞纳金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | |||||
| 减85%年费尺度值 +滞纳金 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| 15%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
| 年费尺度值+滞纳金 | 1035 | 1380 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | |||||
| 减70%年费尺度值 +滞纳金 | 405 | 540 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | |||||
| 减85%年费尺度值 +滞纳金 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |||||
| 20%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | ||||
| 年费尺度值+滞纳金 | 1080 | 1440 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | |||||
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 450 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |||||
| 25%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| 年费尺度值+滞纳金 | 1125 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | |||||
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 495 | 660 | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | |||||
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | |||||
| | | | | | | | | | | | |
实用新型、表观设计专利年费推算参考表
(人民币:元)
| 对 应 年 度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | |
| 应缴年费金额 | 年费尺度值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
| 减70%年费尺度值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
| 减85%年费尺度值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
| 5%滞 纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 30 | 45 | 60 | 100 |
| 年费尺度值+滞纳金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |
| 10%滞 纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 60 | 90 | 120 | 200 |
| 年费尺度值+滞纳金 | 660 | 990 | 1320 | 2200 | |
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 150 | 225 | 300 | 500 | |
| 15%滞 纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 90 | 135 | 180 | 300 |
| 年费尺度值+滞纳金 | 690 | 1035 | 1380 | 2300 | |
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 270 | 405 | 540 | 900 | |
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
| 20%滞 纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 120 | 180 | 240 | 400 |
| 年费尺度值+滞纳金 | 720 | 1080 | 1440 | 2400 | |
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 300 | 450 | 600 | 1000 | |
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
| 25%滞 纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 150 | 225 | 300 | 500 |
| 年费尺度值+滞纳金 | 750 | 1125 | 1500 | 2500 | |
| 减70%年费尺度值+滞纳金 | 330 | 495 | 660 | 1100 | |
| 减85%年费尺度值+滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
以上表中数值按现行尺度推算,如用度尺度调整,以新尺度为准。